NIGERIA VISA FEES NIS VISA FEE – VOA FEES
Nigeria visa fees for all countries are subject to change at any time. Need to know the Nigeria visa requirement for your country?
Some countries do not pay for visa fees to gain entry into Nigeria as a result of the bilateral agreement between the Nigerian government and their governments.
Need to pay for your Nigeria-visa fees but have issues making payment? Or you need assistance with Nigeria visa? Click here to contact us or chat us on Whatsapp now on +234 9097024697.
Visit here for detailed requirements for Nigeria visa.
Nigeria Visa Fees
Nigeria visa fee is subject to change and charged in dollars. Please always reconfirm from the NIS. Single entry visa is for those who apply for through the Nigeria visa on arrival scheme. For multiple entry, you may need to apply from your home country.
Nigeria-visa fees Table |
Nigeria-visa Fees ($) |
||||
SINGLE ENTRY | MULTIPLE ENTRY | TWP FEES | STR VISA FEES | |
Afghanistan | Watchlist | |||
Albania | 60 | 200 | 100 | 100 |
Algeria | 50 | 50 | 50 | 50 |
Andorra | 68 | 68* No | 68 | 68 |
Angola | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Antigua and Barbuda | 148 | 148* No | 148 | 148 |
Argentina | 60 | 100 | 125 | 150 |
Armenia | 60 | 200 | 100 | 100 |
Australia | 141 | 176 | 176 | 176 |
Austria | 88 | 110 | 110 | 110 |
Azerbaijan | 78 | 78 | 78 | 78 |
Bahamas | 19 | 19 | 19 | 19 |
Bahrain | 45 | 45 | 45 | 45 |
Bangladesh | 253 | 253 | 253 | 253 |
Barbados | Gratis | |||
Belarus | 68 | 68 | 68 | 68 |
Belgium | 88 | 110 | 10 | 110 |
Belize | 200 | 200 | 200 | 200 |
Benin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bhutan | 68 | 68* No | 68 | 68 |
Bolivia | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Bosnia and Herzegovina | 50 | 100 | 100 | 100 |
Botswana | 114 | 114 | 114 | 114 |
Brazil | 20 | 20* No | 20 | 20 |
Brunei | 45 | 45* No | 45 | 45 |
Bulgaria | 50 | 50* No | 50 | 50 |
Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 |
Burundi | 100 | 200 | 250 | 250 |
Cambodia | 68 | 68* No | 68 | 68 |
Cameroon | 3 | 3* No | 111 | 111 |
Canada | 75 | 150 | 150 | 150 |
Cape Verde | 0 | 0 | 0 | 0 |
Central African Republic | 67 | 335 | 335 | 335 |
Chad | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Chile | 200 | 200* No | 200 | 200 |
China | 64 | 64 | 64 | 64 |
Colombia | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Comoros | 20 | 20* No | 20 | 20 |
Congo | 111 | 224 | 224 | 224 |
Costa Rica | 20 | 20* No | 20 | 20 |
Croatia | 50 | 100 | 100 | 100 |
Cuba | 54 | 54 | 54 | 54 |
Cyprus | 30 | 30* No | 30 | 30 |
Czech Republic | 88 | 110 | 110 | 110 |
Democratic Republic of the Congo | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Denmark | 88 | 110 | 110 | 110 |
Djibouti | 3 | 3 | 3 | 3 |
Dominica | 20 | 20 | 20 | 20 |
Dominican Republic | 20 | 20 | 20 | 20 |
Ecuador | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Egypt | 45 | 45* No | 45 | 45 |
El Salvador | $3 | 3* No | 3 | 3 |
Equatorial Guinea | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Eritrea | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Estonia | 60 | 200 | 100 | 100 |
Ethiopia | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Fiji | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Finland | 88 | 110 | 110 | 110 |
France | 88 | 110 | 110 | 110 |
Gabon | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Georgia | Gratis | 200 | 200 | 200 |
Germany | 88 | 110 | 110 | 110 |
Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 |
Greece | 88 | 110 | 110 | 110 |
Grenada | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Guatemala | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guyana | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Haiti | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Honduras | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Hong Kong S.A.R., China | 64 | 64 | 64 | 64 |
Hungary | 50 | 100 | 100 | 100 |
Iceland | 68 | 68 | 68 | 68 |
India | 253 | 253 | 253 | 253 |
Indonesia | 245 | 245 | 245 | 245 |
Iran | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Iraq | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Ireland | 170 | 235 | 170 | 170 |
Israel | 169 | 169 | 169 | 397 |
Italy | 88 | 110 | 110 | 110 |
Jamaica | 20 | 20* No | 20 | 20 |
Japan | 36 | 36 | 36 | 36 |
Jordan | 50 | 100 | 100 | 100 |
Kazakhstan | 60 | 200 | 200 | 200 |
Kiribati | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Kosovo | 50 | 100 | 100 | 100 |
Kuwait | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kyrgyzstan | 60 | 200 | 100 | 100 |
Laos | 4 | 4 | 4 | 4 |
Latvia | 60 | 200 | 100 | 100 |
Lebanon | 100 | 200 | 250 | 250 |
Lesotho | 64 | 64 | 64 | 64 |
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 |
Libya | 26 | $40 | 100 | 100 |
Liechtenstein | 68 | 68 | 68 | 68 |
Lithuania | 60 | 200 | 100 | 100 |
Luxembourg | 88 | 110 | 110 | 110 |
Macedonia | Gratis | |||
Madagascar | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Malawi | 39 | 39* No | 39 | 39 |
Malaysia | 6 | 6 | 6 | 6 |
Maldives | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Mali | 0 | 0 | 0 | 0 |
Malta | 26 | 40 | 100 | 100 |
Marshall Islands | 65 | 65* No | 65 | 65 |
Mauritania | 58 | 58* No | 58 | 58 |
Mauritius | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Mexico | 32 | 32 | 32 | 32 |
Moldova | 60 | 200 | 100 | 100 |
Monaco | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Mongolia | 26 | 72 | 26 | 26 |
Morocco | 89 | 266 | 266 | 266 |
Mozambique | 50 | 50 | 50 | 50 |
Myanmar | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Namibia | 66 | 66 | 66 | 66 |
Nauru | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nepal | 39 | 39 | 39 | 39 |
Netherlands | 88 | 352 | 139 | 168 |
New Zealand | 2 | 2 | 2 | 2 |
Nicaragua | 2 | 2 | 2 | 2 |
Niger | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 |
North Korea | 46 | 46* No | 46 | 46 |
Norway | 4 | 62 | 4 | 4 |
Oman | 46 | 46 | 46 | 46 |
Pakistan | 68 | 68* No | 68 | 68 |
Palau | 3 | 3 | 3 | 3 |
Palestine | 100 | 200 | 250 | 250 |
Panama | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Papua New Guinea | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Paraguay | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Peru | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Philippines | 39 | 78 | 39 | 39 |
Poland | 51 | 102 | 120 | 120 |
Portugal | 73 | 146 | 146 | 293 |
Qatar | 4 | 4* No | 4 | 4 |
Romania | 100 | 100* No | 250 | 250 |
Russia | 84 | 200 | 100 | 100 |
Rwanda | 4 | 4 | 4 | 4 |
Saint Kitts and Nevis | 19 | 19* No | 19 | 19 |
Saint Lucia | 19 | 19* No | 19 | 19 |
Saint Vincent and the Grenadines | 19 | 19* No | 19 | 19 |
Samoa | 3 | 3* No | 3 | 3 |
San Marino | 3 | 3 | 3 | 3 |
Sao Tome and Principe | 50 | 100 | 50 | 50 |
Saudi Arabia | 46 | 46* No | 46 | 46 |
Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serbia | 50 | 100 | 100 | 100 |
Seychelles | 4 | 4 | 4 | 4 |
Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 |
Singapore | Gratis | |||
Slovakia | 50 | 100 | 100 | 100 |
Slovenia | 50 | 100 | 100 | 100 |
Solomon Islands | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Somalia | 3 | 3 | 3 | 3 |
South Africa | 58 | 103 | 205 | 205 |
South Korea | 30 | 30* No | 30 | 30 |
Spain | 88 | 110 | 110 | 110 |
Sri Lanka | 40 | 40 | 40 | 40 |
Sudan | 2 | 2 | 2 | 2 |
Suriname | 40 | 40 | 40 | 40 |
Swaziland | 58 | 58* No | 58 | 58 |
Sweden | 78 | 78 | 78 | 78 |
Switzerland | 68 | 203 | 76 | 135 |
Syria | 46 | 46 | 46 | 46 |
Taiwan | 50 | 100 | 150 | 150 |
Tajikistan | 68 | 68 | 68 | 68 |
Tanzania | 29 | 29 | 29 | 29 |
Thailand | 14 | 39 | 14 | 14 |
Timor-Leste | 68 | 68* No | 68 | 68 |
Togo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tonga | 64 | 64 | 64 | 64 |
Trinidad and Tobago | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tunisia | 32 | 32* No | 32 | 32 |
Turkey | 32 | 32* No | 32 | 32 |
Turkmenistan | 60 | 200 | 100 | 100 |
Tuvalu | 3 | 3* No | 3 | 3 |
Uganda | 2 | 2* No | 2 | 2 |
Ukraine | 52 | 52* No | 52 | 52 |
United Arab Emirates | 150 | 300 | 150 | 150 |
Uruguay | 60 | 100 | 60 | 60 |
Uzbekistan | 60 | 200 | 100 | 100 |
Vanuatu | 3 | 3 | 3 | 3 |
Vatican | 88 | 110 | 110 | 110 |
Venezuela | 50 | 50 | 50 | 50 |
Vietnam | 68 | 68 | 68 | 68 |
Western Sahara | 2 | 2 | 2 | 2 |
Yemen | 46 | 46 | 46 | 46 |
Zambia | 6 | 6 | 6 | 6 |
Zimbabwe | 50 | 140 | 140 | 140 |
Embassy Multiple Nigeria-visa fees |
||||||
Single Entry (within 6 months) $ | Multiple Entry 1 Year | Multiple Entry 2 Years | Multiple Entry 5 Years | TWP FEES | STR VISA FEES | |
United Kingdom | 144 | 472 | 944 | 2360 | 472 | 472 |
United States | 160 | 160 | 160 | N/A | 160 | 160 |
Kenya | 25 | N/A | N/A | 100 | 25 | 25 |
In conclusion, Nigeria-visa fees are paid online if you apply for the Nigeria visa on arrival programme. The other types are paid at the Nigerian embassies in your home countries.
If you need assistance with Nigeria visa Click here to contact us or chat us now.